Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen
Riksmekleren. Foto: NHO/Marius Strand
Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.
Riksmekleren. Foto: NHO/Marius Strand
Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.
Partene har frist til søndag 14. april kl. 24.00 med å bli enige, men det kan mekles på overtid. Blir det ikke enighet, vil oppgjøret ende i streik. Det er Riksmekler, Mats Wilhelm Ruland, som mekler mellom partene.
Alle som deltar i meklingen har taushetsplikt. Det er kun Riksmekler som kan gi uttalelser underveis.
Fellesforbundet har i denne omgang meldt plassfratredelse for 1518 ansatte i 77 ulike bedrifter som er medlemmer av NHO Reiseliv. Parat har tatt ut 262 ansatte ved 3 bedrifter som er medlemmer i NHO Reiseliv. Dette betyr at disse bedriftene vil bli rammet av streik dersom meklingen ikke fører frem.
Hver bedrift må sjekke listen under for å få oversikt over antall organiserte ansatte som vil bli tatt ut i en eventuell streik. Hvis din bedrift ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet.
Bedrift | Antall ansatte | Org.nummer | Bedriftsnummer |
Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Bergen Airport | 14 | 937131712 | 872069542 |
Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Bristol Bergen | 9 | 937131712 | 976214307 |
Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Orion | 10 | 937131712 | 973550438 |
Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - Thon Hotell Rosenkrantz | 9 | 937131712 | 974166283 |
Britannia Hotel AS | 117 | 916775962 | 918715088 |
City Living AS - Schöller Hotel | 5 | 989123157 | 971842202 |
Clarion Hotel Admiral AS | 25 | 976732464 | 976737393 |
Comfort Hotel Park AS | 7 | 989123181 | 977370620 |
Comfort Hotel Trondheim AS | 11 | 982488443 | 992775297 |
Core Hotel Bergen AS | 17 | 920686923 | 925729353 |
Digs AS | 10 | 911927365 | 911982692 |
Ferdinand på Engen AS | 5 | 917537453 | 999567088 |
Fox Grill Solsiden AS | 15 | 995008033 | 988230804 |
Full Steam Tromsø AS | 5 | 921398174 | 921413572 |
Grand Easy Living North AS - Grand Nordic Tromsø | 18 | 988034339 | 973188089 |
Grand Solutions North AS - Grand Uteliv Tromsø | 2 | 988034355 | 988110639 |
Gufa AS - Pizzabakeren Nedre Singsaker | 13 | 911882876 | 920536891 |
Hem Bar AS | 6 | 917537461 | 917586411 |
Hotel Aurora AS | 7 | 982488516 | 982499143 |
Hotel Bergen Airport AS | 33 | 988797871 | 890366252 |
Hotel Brattøra AS - Clarion Hotel & Congress Trondheim | 55 | 995857480 | 995941465 |
Hotel Bristol AS | 55 | 910832824 | 973093673 |
Hotel Grand Olav AS | 10 | 977044421 | 972174920 |
Hotel Havnekontoret AS | 13 | 888797912 | 988859486 |
Hotel With AS | 11 | 950087293 | 972171662 |
Hotelldrift CL Bergen AS | 14 | 860018632 | 979522991 |
Hotelldrift CL The Hub AS | 59 | 933856038 | 971745924 |
Hotelldrift Flesland AS | 27 | 914426170 | 914438012 |
Hotelldrift Tromsø 2 AS - Clarion Hotel The Edge | 47 | 997212959 | 997293029 |
Hotelthon AS - Thon Hotel Nidaros | 7 | 968567845 | 973115820 |
Hotelthon AS - Thon Hotel Trondheim | 6 | 968567845 | 973066331 |
Kjempehyggelig AS | 8 | 920244335 | 820296052 |
Kompis Heimdal AS | 5 | 919413166 | 919503297 |
Lille London AS | 6 | 967852546 | 972371300 |
Ludwig Mack Brygghus AS | 7 | 979605811 | 973188232 |
Lykke AS | 16 | 997951980 | 997960009 |
Moholt Pizza AS - Pizzabakeren Moholt | 13 | 819147442 | 919229098 |
No13 Drift AS | 6 | 929029828 | 929220242 |
Norprins AS - Quality Hotel Prinsen | 18 | 966349786 | 974099047 |
Opus XVI AS | 25 | 895452432 | 918070877 |
Pastafabrikken AS | 10 | 993878146 | 993906018 |
Pedersen Bakeri AS | 7 | 913064445 | 913141482 |
Peppes Pizza AS avd 15 Trondheim | 5 | 984388659 | 973116002 |
Peppes Pizza AS avd 26 Ole Bulls Plass | 4 | 984388659 | 973116185 |
Peppes Pizza AS avd 815 Danmarkskrysset | 15 | 984388659 | 998274044 |
Polar Hotel & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Polar | 6 | 938050910 | 975009351 |
Polar Hotel & Restaurantdrift AS - Thon Hotel Tromsø | 6 | 938050910 | 995476665 |
Quality Hotel Augustin AS | 13 | 974461447 | 974509814 |
Quality Hotel Edvard Grieg AS | 30 | 975966402 | 872082352 |
Quality Hotel Panorama AS | 18 | 965642021 | 972996610 |
Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Royal Garden Hotel | 46 | 931531018 | 874159352 |
Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Royal Hotel Bergen | 50 | 931531018 | 974155397 |
Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Scandinavia Hotel | 48 | 931531018 | 971889942 |
Radisson Hotels Norway AS - Radisson Blu Tromsø | 42 | 931531018 | 974120836 |
Ranheim Pizza AS | 10 | 925792896 | 825812342 |
Saga Hotell AS | 6 | 910722921 | 973188003 |
Scandic Hotels AS - Scandic Neptun Hotel Bergen | 10 | 953149117 | 874094722 |
Scandic Hotels AS - Scandic Torget Bergen | 12 | 953149117 | 971691905 |
Scandic Hotels AS - Grand Hotel | 27 | 953149117 | 971694890 |
Scandic Hotels AS - Hotel Norge By Scandic | 25 | 953149117 | 918856803 |
Scandic Hotels AS - Scandic Bakklandet | 19 | 953149117 | 997042182 |
Scandic Hotels AS - Scandic Flesland | 26 | 953149117 | 915858929 |
Scandic Hotels AS - Scandic Hotel Bergen City | 25 | 953149117 | 971941448 |
Scandic Hotels AS - Scandic Hotel Byporten | 8 | 953149117 | 980671259 |
Scandic Hotels AS - Scandic Ishavshotell Tromsø | 29 | 953149117 | 974509334 |
Scandic Hotels AS - Scandic Kokstad | 29 | 953149117 | 973165240 |
Scandic Hotels AS - Scandic Lerkendal | 54 | 953149117 | 999246141 |
Scandic Hotels AS - Scandic Nidelven | 68 | 953149117 | 985768072 |
Scandic Hotels AS - Scandic Oslo City | 5 | 953149117 | 979668732 |
Scandic Hotels AS - Scandic Solsiden | 13 | 953149117 | 985387885 |
Scandic Hotels AS - Scandic Ørnen | 34 | 953149117 | 911660296 |
Scandic Hotels Vest AS - Scandic Byparken | 12 | 941081371 | 972400033 |
Singsaker Studenthjem | 5 | 943876592 | 974114127 |
Trondheim Catering AS | 19 | 919587822 | 991433139 |
Vertshuset Skarven AS | 27 | 965539697 | 972072508 |
Øyvind Thorsen AS - Enhjørningen Restaurant | 9 | 948137119 | 972018546 |
Bedrift | Antall ansatte | Org.nr | Bedriftsnr |
Grand Hotel AS by Scandic | 89 | 971694890 | 971694890 |
Radisson Blu Plaza Hotel | 119 | 948181150 | 972754749 |
Hotel Amerikalinjen AS | 54 | 917338043 | 919582065 |
Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Fellesforbundet og Parat, og som er omfattet av Riksavtalens virkeområde. Lærlinger er også omfattet. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte, forutsatt at de kan sysselsettes på rasjonell måte.
Med få organiserte medarbeidere innenfor Riksavtalens område, kan det være fullt forsvarlig å fortsette driften ved en streik, eventuelt i redusert form, i motsetning til bedrifter med mange organiserte. Vi viser til publikasjonen "Tariffoppgjøret og Bedriften" og spesielt avsnittet "Bedriften i konflikt".
Lønnskostnadene i overnattings- og serveringsbransjen er mer enn dobbelt så stor andel av driftskostnadene enn snittet i alle næringer (16,3 prosent). I overnatting og servering gikk 36,9 prosent av utgiftskronene til lønn i 2022 (SSB). De som har jobbet i næringen i mer enn ett år i 2023 fikk 6,3 prosent i lønnsøkning, mens snittet for alle næringer var 5,2 prosent.
Inkassosaker mot overnattings- og serveringsbransjen har økt med nesten 30 prosent fra januar til november 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Høye renter kombinert med høye råvarepriser, strømpriser, lønnskostnader og færre bookinger rammer mange bedrifter. En kraftig lønnsøkning på toppen av dette vil være vanskelig for mange reiselivsbedrifter å håndtere.
Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering av uorganiserte grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering. Her finner du mer informasjon om permittering grunnet streik.
Hold deg løpende oppdatert om lønnsoppgjøret. Meld deg på, så får du SMS fra oss når det skjer noe viktig.
Fellesforbundet og NHO Reiseliv kom i mål med meklingen for hotell- og restaurantnæringen
Det er strekk i laget når det gjelder reiselivsbedriftenes markedssituasjon og fremtidsutsikter. Mange bedrifter er under et stort kostnadspress, og krevende økonomiske tider for folk flest fører til færre bookinger.
Bruddet betyr at partene arbeider videre under tvungen mekling. En eventuell streik vil starte tidligst midnatt, natt til mandag 15. april.